מגבר אוזניות נייד Fiio Q7 MQA top of the line
מגבר ממיר נייד ברמה של המגברים הנייחים הטובים ביותר ! FIIO Q7
3,824 ₪
עד 6 תשלומים ללא ריבית, 637 ₪ לחודש בכרטיס אשראי
משלוח ואיסוף
- נקודת חלוקהלבית עסק קרוב אליך, עם שעות איסוף נוחות38 ₪
- משלוח UPS עד הבית58 ₪
- איסוף עצמי מהחנותבן יהודה 71א', תל אביב · בתיאום מראש בטלפוןחינם
אחריות ושירות
- אחריות 12 חודשים
- החזרה בכפוף לתקנון
- תשלום מאובטח SSL
- ייעוץ מקצועי: 03-6955458
על המוצר
| General specifications | |||
| Name/Model | Q7 | Hardware solution | DAC: ES9038Pro ,USB: XMOS XU316,AMP:THX_AAA_788+*2, BT:QCC5124 |
| Color | Black | Volume Scroll | Knob |
| Weight | ≈620g | Dimensions | ≈158.4x88.5x28.3mm |
| MQA | 8x | Driver-free mode | Y |
| Gain | Ultra High(DC mode)/Super High/H/M/L | Screen | 1.30-inch TFT (240*240) full-fit screen |
| FiiO Control | Y | Status indication | hi |
| Samplig rate indication | Blue: 44.1KHz/48KHz Yellow: 88.2/96/176/352.8/384/705.6/768KHz Green: DSD64/128/256/512 Magenta: MQA |
Bluetooth codec indication | Blue: SBC Cyan: AAC Purple: aptX/aptX LL Yellow: aptX HD White: LDAC Green: aptX adaptive |
| Channel Balance | ≤0.2 dB | Bluetooth codec(5.0) | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX adaptive/aptX HD/LDAC |
| Maximum supported sampling rate/DSD | USB DAC:768kHz/32bit;DSD512(Native) | Firmware upgrade | Bluetooth firmware can be upgraded via OTA |
| COAX:192kHz/24bit;DSD64(DOP) | XMOS/system firmware can be upgraded via USB | ||
| OPT:96kHz/24bit | Recommended headphone impedance | PO:16~150Ω BAL:16~300Ω |
|
| Buttons and interfaces | |||
| Buttons | Power button *1;Play/Pause*1;Previous track *1;Next track*1; Volume knob+OK button*1 |
USB | TYPE C USB2.0 |
| PO | 3.5mm + 6.35mm | BAL PO | 4.4mm+ 2.5mm |
| LO | 3.5 mm (shared with PO) | BAL LO | 4.4 mm (shared with PO) |
| OPT IN | Toslink | COAX OUT | RCA |
| DC power | Φ6.2mm DC | Switches | Charge*1;Power*1 |
| Power parameters | |||
| Power supply | PD 9V (Quick charge)、 DC 12V/2A | Battery capacity | 9200mAh lithium polymer battery |
| Charging time | ≈4.5H | ||
| Battery life and test conditions | |||
| 3.5mm PO:≥11h | |||
| Audio in | USB DAC/OPT/COAX | Gain | Super High |
| Volume | 35 | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
| Screen | OFF | Charge | OFF |
| Load | 32Ω | ||
| 4.4mm PO:≥9h | |||
| Audio in | USB DAC/OPT/COAX | Gain | Super High |
| Volume | 29 | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
| Screen | OFF | Charge | OFF |
| Load | 32Ω | ||
| 3.5mm PO:≥11h | |||
| Audio in | BT | BT Codec | aptX |
| Volume | 32 | Gain | Super High |
| Screen | OFF | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
| BASS/EQ | OFF | Load | 32Ω |
| 4.4mm PO:≥9h | |||
| Audio in | BT | BT Codec | aptX |
| Volume | 26 | Gain | Super High |
| Screen | OFF | Track | MP3 44.1KHz/16bit |
| BASS/EQ | OFF | Load | 32Ω |
| Audio parameters | |||
| Headphone output performance parameters(3.5mm/6.35mm,USB DAC/OPT/COAX,UH gain) | |||
| Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.2Ω |
| 1100mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB | |
| 130mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 17.8Vp-p | |
| SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
| Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-6dB@300Ω) | |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <2.8uV(dbA) | |
| Headphone output performance parameters(3.5mm/6.35mm,USB DAC/OPT/COAX,SH gain) | |||
| Output power | 750mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.2Ω |
| 550mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥75dB | |
| 65mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 12.4Vp-p | |
| SNR | ≥122dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
| Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-4dB@300Ω) | |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <2.8uV(dbA) | |
| Line out performance parameters(3.5mm,USB DAC/OPT/COAX) | |||
| THD+N | <0.0004%(1kHz/-4dB@10KΩ) | SNR | ≥118dB (dbA) |
| Crosstalk | ≥99dB | Noise floor | <3.5uV(dbA) |
| Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | Output level | 2V |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | |||
| Balanced PO performance parameters(2.5mm/4.4mm,USB DAC/OPT/COAX,UH gain) | |||
| Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <1.7Ω |
| 3000mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥114dB | |
| 500mW (300Ω,THD+N<1%) | Output level | 35.3Vp-p | |
| SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-16dB@32Ω) |
| Frequency response | 20Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-2dB@300Ω) | |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <4.5uV(dbA) | |
| Balanced PO performance parameters(2.5mm/4.4mm,USB DAC/OPT/COAX,SH gain) | |||
| Output power | 1500mW (16Ω,THD+N<1%) | Output impedance | <2.2Ω |
| 1500mW (32Ω,THD+N<1%) | Crosstalk | ≥114dB | |
| 260mW (300Ω,THD+N<1%) | Peak output voltage | 25Vp-p | |
| SNR | ≥125dB (dbA) | THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) |
| Frequency response | 5Hz~80kHz:±3dB | <0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω) | |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | Noise floor | <4.5uV(dbA) | |
| Balanced LO performance parameters(4.4mm,USB DAC/OPT/COAX) | |||
| THD+N | <0.0003%(1kHz/0dB@10KΩ) | SNR | ≥128dB (dbA) |
| Crosstalk | ≥106dB | Noise floor | <2uV(dbA) |
| Frequency response | 20Hz~80kHz:±3dB | Output level | 4V |
| 20Hz~20KHz:±0.1dB | |||
| Test Reference Track | Click to download | ||
מפרט טכני
- מותג
- FiiO
- מק"ט
- Q7
- אחריות
- 12 חודשים
- זמן אספקה
- 3 ימי עסקים
- קטגוריה
- מגברי אוזניות
מגברי אוזניות · לפי מחיר
איפה הדגם הזה עומד
דגמים מאותה קטגוריה, מהזול ליקר. הדגם שאתם צופים בו מסומן.
-
FiiO
מגבר אוזניות שולחני עם בלוטוס FiiO K7 BT
1,277 ₪
2,547 ₪ פחות
אזל מהמלאי
-
Aroma
מגבר נטען לגיטרה אקוסטית AG-60A מבית Aroma
2,322 ₪
1,502 ₪ פחות
-
הדגם שאתם צופים בו
FiiO
מגבר אוזניות נייד Fiio Q7 MQA top of the line
3,824 ₪
-
FiiO
מגבר אוזניות DAC שולחני ברמה גבוהה FiiO K19
6,280 ₪
2,456 ₪ יותר





